产品介绍:
100G QSFP28 LR4光收发器将接收器和发射器路径集成在一个模块上。在发送端,四个通道的串行数据流被恢复、重新定时,并传递给四个激光驱动器。激光驱动器控制中心波长为 1296 nm、1300nm、1305nm和1309 nm的4-分布式反馈激光器(DFB)。光信号通过行业标准的LC连接器复用到单模光纤。在接收端,四个光数据流通道由集成光解复用器进行光解复用。每个数据流由PIN光电探测器和跨阻抗放大器恢复,并重新定时。该模块具有热插拔电气接口、低功耗和MDIO管理接口。该产品根据QSFP28多源协议(MSA)设计了外形尺寸、光/电连接和数字诊断接口,并符合IEEE802.3bm。
产品规格:
绝对最大额定值
范围 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
贮存温度 | Ts | -40 | – | 85 | ℃ |
相对湿度 | RH | 5 | – | 95 | % |
电源电压 | VCC | -0.3 | – | 4 | V |
信号输入电压 | Vcc-0.3 | – | Vcc+0.3 | V |
工作条件
范围 | 范围 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
外壳工作温度 | Tcase | 0 | – | 70 | ℃ |
电源电压 | VCC | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
电源电流 | ICC | – | 1200 | mA | |
数据速率 | BR | 25.78125 | Gbps | ||
传输距离 | TD | – | 30 | km | |
耦合光纤 | Single mode fiber | 9/125umSMF |
注意:100G以太网和ITU-T OTU4 有不同的寄存器设置,不是自动协商
光学特性
范围 | 符号 | 最小 | 典型的 | 最大 | 单位 |
发射机 | |||||
波长分配 | λ0 | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | nm |
λ1 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | nm | |
λ2 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | nm | |
λ3 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | nm | |
总输出功率 | POUT | 10.5 | dBm | ||
每条车道的平均发射功率 | -4.3 | 4.5 | dBm | ||
频谱宽度 (-20dB) | σ | 1 | nm | ||
短信服务 | 30 | dB | |||
消光比 | ER | 4 | dB | ||
平均发射每条车道断电 | Poff | -30 | dBm | ||
RIN | RIN | -128 | dBm | ||
输出眼图模板定义{X1,X2,X3,Y1,Y2,Y3} | {0.25,0.4,0.45,0.25,0.28,0.4}
|
||||
接收机 | |||||
每个通道的 Rx 灵敏度 | RSENS | -10.6 | dBm | ||
LOS 解除断言 | LOSD | -30 | dBm | ||
LOS 断言 | LOSA | -12 | dBm | ||
输入饱和功率 (过载) | Psat | 4.5 | dBm | ||
接收器反射率 | Rr | -26 | dB |
注:使用 PRBS 2 -1 测试模式测量,@25.78Gb/s